Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 600,65 USD | 64 600,65 USD 0,59% | 0,59% | 1,3 bln USD | 22,8 mld USD | |||||
1927,74 USD | 1927,74 USD 2,94% | 2,94% | 236,3 mld USD | 11,9 mld USD | |||||
0,9988 USD | 0,9988 USD 0,02% | 0,02% | 183,9 mld USD | 51,3 mld USD | |||||
567,00 USD | 567,00 USD 0,00% | 0,00% | 76,4 mld USD | 893,9 mln USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 72,5 mld USD | 9,4 mld USD | |||||
1,09 USD | 1,09 USD 0,16% | 0,16% | 69,1 mld USD | 863,1 mln USD | |||||
75,30 USD | 75,30 USD 1,51% | 1,51% | 44,8 mld USD | 1,6 mld USD | |||||
0,3268 USD | 0,3268 USD 0,28% | 0,28% | 31,3 mld USD | 347,8 mln USD | |||||
57,74 USD | 57,74 USD 0,52% | 0,52% | 15,0 mld USD | 284,3 mln USD | |||||
0,07134 USD | 0,07134 USD 1,50% | 1,50% | 11,3 mld USD | 495,0 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.